
进口石墨材料理化指标
- 分类:石墨技术支持
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2020-09-07
- 访问量:
详情
项目 | 单位 | 技术值 | 技术值 | 技术值 | 技术值 |
密度 | g/cm3 | 1.79 | 1.85 | 1.92 | 1.75 |
抗压强度 | Mpa | 39.2 | 49 | 53.9 | 24.5 |
抗折强度 | Mpa | 78.4 | 98 | 107.8 | 39.2 |
杨氏模量 | / | 9.8 | 10.8 | 11.3 | / |
肖氏硬度 | / | 56 | 58 | 54 | 35 |
热膨胀系数 | 10m-6/℃ | 4.8 | 5.5 | 4.4 | 3.3 |
热传导率 | W/mk | 104 | 116 | 139 | 162 |
电阻值 | Ω | 13 | 11 | 9.5 | 8 |
© 2020 辽阳宏图碳制品有限公司 辽ICP备07007352号 众企传媒提供技术支持